MATERIÁLY PRO OCHRANNÉ MĚCHY A JEDNOTLIVÉ KOMPONENTY
Tento list ukazuje standardní tvary za tepla svařovaných ochranných měchů.
Jiné tvary na poptávku.
Materiály pro povrch ochranného měchu
materiál | popis materiálu | tloušťka materiálu (mm) | odolnost proti teplotě | vlastnosti materiálu | ||||
horní strana (viditelná) potažená s | nosný materiálu materiál | spodní strana potažená s | krátkodobá °C | trvalá | ||||
min. °C | max. °C | |||||||
TEMAT 106 | Ptfe | polyester | polyuretan | 0,30 | +200 | -30 | +120 | velmi dobrá odolnost vůči olejům a chemickým látkám; povrch antiadhézní, nízká hodnota tření; excelentní odolnost vůči chemikáliím; vysoká odolnost vůči oděru, pevnost v tahu a proti roztržení; použití u brusek |
TEMAT 015 | polyuretan | polyester | polyuretan | 0,25 | +200 | -30 | + 90 | výborná odolnost vůči olejům a tukům na bázi minerálních olejů; odolnost vůči oděru; neohybnost |
TEMAT 151 | polyuretan | polyester | polyuretan | 0,35 | +200 | -30 | + 90 | |
TEMAT 164 | polyuretan | Kevlar* | polyuretan | 0,35 | +350 | -30 | +180 | výborná odolnost vůči olejům a tukům na bázi minerálních olejů; odolnost vůči oděru; neohybnost; kevlar je velmi pevný na střih a je používán u velkých mechanických zatížení, při dopadu ostrých třísek a při vysokých teplotách |
TEMAT 165 | polyuretan | Nomex* | polyuretan | 0,36 | +300 | -30 | +130 | výborná odolnost vůči olejům a tukům na bázi minerálních olejů; odolnost vůči oděru; neohybnost; materiál je používán u velkých mechanických zatížení, při malých jiskrách při svařování a u žhavého materiálu; časté použití u laserových řezacích strojů; samouhasitelný |
TEMAT 169 | polyuretan | Panox*/Kevlar | polyuretan | 0,33 | +300 | -30 | +130 | |
TEMAT 017 | PVC | polyester | PVC | 0,36 | +100 | -30 | + 70 | materiál je používán hlavně u prašného prostředí, při malém dopadu chladicí kapaliny a oleje; dále odolný proti kyselinám |
TEMAT 020 | PVC | polyester | PVC | 0,25 | +100 | -30 | + 70 |
Nosný materiál
Nosný materiál | popis materiálu | tloušťka mat. (mm) | poznámky |
PVC 05 | PVC | 0,50** | šířka měchu (B) do 300 mm |
PVC 10 | PVC | 1,00 | šířka měchu (B) od 301 do 700 mm |
PVC 15 | PVC | 1,50 | šířka měchu (B) od 701 do 1500 mm |
* Kevlar, Panox a Nomex jsou registrované ochranné značky.
** NEDOPORUČUJE se pro ochranné měchy za tepla svařované s lamelami;
jiný materiál na poptávku.
Materiál koncového rámu
materiál | popis materiálu | tloušťka (mm) |
ALU | hliník | 2,0 – 3,0 |
ST | ocel | 2,0 – 3,0 – 4,0 |
PVC | PVC | 2,0 – 3,0 |
Materiál pro lamely
materiál | popis materiáluv | Principali applicazioni |
ALU | hliník | u jisker při svařování, u malých a středních třísek; zvláště vhodně pro kontinuální dopad; malá vlastní hmotnost |
INOX | ušlechtilá ocel | u velkého dopadu jisker při svařování; zvláště doporučeno u látek obsahujících kyseliny. |
Návrhy upevnění příruby
• příruby z ocelového plechu, hliníku nebo PVC • tvar a díry podle výkresu zákazníka | |
• příruby z ocelového plechu, PVC nebo hliníku, které přesahují profil měchu • tvar a díry podle výkresu zákazníka • příruby z ocelového plechu, PVC nebo hliníku, které přesahují profil měchu. | |
• příruby z ocelového plechu • tvar a díry podle výkresu zákazníka • příruba je s dírami a závity | |
upevnění měchu je provedeno pomocí rámu z PVC se suchým zipem; další suchý zip je připevněn přímo na stroj, toto provedení nabízí podstatné výhody: • rychlé upevnění a odstranění měchu • je s malými náklady doporučeno pro suché pracovní prostředí | |
Toto provedení nabízí 2 podstatné výhody: • rychlé upevnění a odstranění měchu • bezpečné, hermetické utěsnění díky měchové gumě použití je možné i v mokrém pracovním prostředí |